1. 3372典範
公 司 資 料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. 8358金居
公 司 資 料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. 3288點晶
基 本 資 料 | 股東會及 99年配股 | ||
產業類別 | 電子零組件 | 現金股利 | - |
成立時間 | | 股票股利 | - |
上市時間 | | 盈餘配股 | - |
董 事 長 | 金際遠 | 公積配股 | - |
總 經 理 | 金際遠 | 股東會日期 | |
發 言 人 | 金際遠 | ||
4.98億 | |||
股務代理 | 金鼎證02-23262899 | ||
公司電話 | 03-5645656 | ||
營收比重 | 晶片銷售收入100.00% | ||
網 址 |
4. 4103百略
基 本 資 料 | 股東會及 99年配股 | ||
產業類別 | 生技醫療 | 現金股利 | 3.00元 |
成立時間 | | 股票股利 | - |
上市時間 | | 盈餘配股 | - |
董 事 長 | 林金源 | 公積配股 | - |
總 經 理 | 林金源 | 股東會日期 | |
發 言 人 | 許盛信 | ||
12.22億 | |||
股務代理 | 中信託02-21811911 | ||
公司電話 | 02-87971288 | ||
營收比重 | 數位血壓量測系統54.97%、數位體溫量測系統24.63%、綠色環保系列產品7.12%、其他產品6.73%、恆溫電毯5.45%、其他1.10% | ||
網 址 | |||
工 廠 | 台北內湖、大陸深圳廠 |
沒有留言:
張貼留言