股市新友〈五〉
1.華豐泰
三陽(2206)轉投資的越南製造VMEP(9110)及華豐泰國(911602),昨舉行TDR(Taiwan Depositary Receipt,台灣存託憑證)法說會。受惠東協市場成長,兩業者今年營收獲利至少兩位數成長。
除三陽轉投資的越南製造看好東協市場,華豐泰國董事長陳恒逸也因看好未來東協機車市場爆發力,而看好華豐泰未來業績成長性。他透露:「在募集資金後,除泰國廠外,也考慮在柬埔寨設銷售據點、甚至設廠,增加供應動能。」
2.新台灣
東元電控-伺服馬達的優先選擇
精密伺服馬達,功率範圍齊全,高扭力、高穩定性,低噪音振動,防水防塵IP67
股票代號0060,2011.3.10開盤32.00,最高32.28,最低31.36
3.杜康
杜康是中國傳說中的人物,相傳善於造酒。有說杜康是酒的發明者,因此後世將杜康尊為酒神,造酒業則奉杜康為祖師爺[1]。擅長造酒的杜康是否真有其人仍不得而知,甚至杜康的生卒年代、生平、身份等等謎團自古即眾說紛紜。宋人高承《事物紀原》稱:「不知杜康何世人,而古今多言其始造酒也。」
在中國文學中,杜康之名也成為酒的代名詞,例如曹操《短歌行》中便有「何以解憂,唯有杜康」的名句,唐朝詩人杜甫也有「杜酒勞頻勸」的詩句,晚唐詩人皮日休亦有「滴滴連有聲,空凝杜康語」的佳句傳頌。
4.台灣50
臺灣50指數成分股票 |
|
日 期: 中華民國 100 年 3 月 9 日 | |||||
代 號 | 名 稱 | ICB行業分類指標 | 發 行 股 數 | 公眾流通量 | 占臺灣50 |
產業類別細分 | |||||
4938 | 和碩 | 9572 | 2,256,366,935 | 75.00% | 0.49% |
3673 | TPK | 2737 | 224,067,522 | 30.00% | 0.44% |
3481 | 奇美電子 | 9572 | 6,761,469,447 | 100.00% | 1.85% |
2330 | 臺積電 | 9576 | 25,753,417,412 | 100.00% | 15.08% |
2303 | 聯電 | 9576 | 12,987,771,315 | 100.00% | 1.61% |
2882 | 國泰金 | 8575 | 10,227,913,618 | 75.00% | 3.06% |
2357 | 華碩 | 9572 | 627,016,623 | 100.00% | 1.33% |
1303 | 南亞塑膠 | 1353 | 7,852,298,603 | 100.00% | 5.36% |
2883 | 開發金 | 8775 | 11,348,475,358 | 100.00% | 1.10% |
1301 | 臺灣塑膠 | 1353 | 6,120,839,632 | 100.00% | 4.76% |
2002 | 中國鋼鐵 | 1757 | 13,529,731,181 | 75.00% | 2.81% |
2311 | 日月光 | 9576 | 6,020,360,785 | 75.00% | 1.21% |
2317 | 鴻海 | 2733 | 9,550,035,040 | 100.00% | 9.12% |
1402 | 遠東新 | 3763 | 4,754,579,957 | 75.00% | 1.25% |
2324 | 仁寶 | 9572 | 4,420,951,525 | 100.00% | 1.27% |
2892 | 第一金 | 8355 | 6,479,660,632 | 75.00% | 0.98% |
2880 | 華南金 | 8355 | 6,617,277,696 | 75.00% | 0.88% |
2888 | 新光金 | 8575 | 7,585,931,997 | 75.00% | 0.59% |
2801 | 彰銀 | 8355 | 4,809,475,600 | 75.00% | 0.67% |
1216 | 統一企業 | 3577 | 4,287,140,250 | 100.00% | 1.35% |
1101 | 臺灣水泥 | 2353 | 3,589,840,137 | 100.00% | 0.93% |
1102 | 亞洲水泥 | 2353 | 3,074,330,537 | 75.00% | 0.59% |
2382 | 廣達 | 9572 | 3,832,574,432 | 75.00% | 1.38% |
2308 | 台達電 | 2737 | 2,383,486,207 | 75.00% | 1.90% |
1326 | 臺灣化纖 | 1353 | 5,690,472,133 | 75.00% | 3.59% |
2886 | 兆豐金 | 8355 | 11,169,449,238 | 75.00% | 1.55% |
2891 | 中信金 | 8355 | 9,985,039,209 | 100.00% | 2.01% |
2325 | 矽品 | 9576 | 3,116,361,139 | 100.00% | 0.97% |
2353 | 宏碁 | 9572 | 2,671,828,123 | 100.00% | 1.62% |
1722 | 台灣肥料 | 1357 | 980,000,000 | 75.00% | 0.56% |
2105 | 正新橡膠 | 3357 | 2,060,395,799 | 50.00% | 0.55% |
2412 | 中華電信 | 6535 | 7,757,446,545 | 49.00% | 2.75% |
2409 | 友達 | 9572 | 8,760,837,191 | 100.00% | 1.94% |
2301 | 光寶科 | 2733 | 2,253,483,322 | 100.00% | 0.70% |
9904 | 寶成工業 | 3765 | 2,905,159,787 | 100.00% | 0.63% |
2912 | 統一超商 | 5337 | 1,039,622,256 | 75.00% | 0.83% |
2354 | 鴻準 | 2737 | 1,101,931,971 | 100.00% | 1.06% |
2347 | 聯強 | 9572 | 1,503,226,340 | 100.00% | 0.85% |
2618 | 長榮航 | 5751 | 2,962,677,277 | 33.33% | 0.21% |
3045 | 台灣大哥大 | 6575 | 3,800,925,363 | 49.00% | 1.04% |
2454 | 聯發科 | 9576 | 1,092,298,906 | 100.00% | 3.07% |
2881 | 富邦金 | 8575 | 8,531,629,652 | 75.00% | 1.98% |
2448 | 晶元 | 2733 | 847,463,626 | 100.00% | 0.79% |
4904 | 遠傳 | 6575 | 3,258,500,810 | 49.00% | 0.56% |
2885 | 元大金 | 8777 | 8,102,105,686 | 100.00% | 1.39% |
2498 | 宏達電 | 9578 | 812,632,636 | 100.00% | 7.50% |
2890 | 永豐金控 | 8355 | 6,988,017,795 | 100.00% | 0.77% |
3231 | 緯創 | 9572 | 1,934,736,888 | 100.00% | 0.85% |
6505 | 台塑化 | 0533 | 9,486,083,651 | 20.00% | 1.39% |
5854 | 合庫 | 8355 | 6,034,050,000 | 75.00% | 0.84% |
選取總市值最大之前50家公司,成分股數目固定為50支,並公布5支總市值排名最高的非成分作為候補名單。
因為台灣指數是『加權』指數,是以市值做計算,所以,權值越大的股票就是值越大的股票。『臺灣50指數成分股』和『權值股』,其實,是一樣的!雖然它只有50檔成分股 但50檔股票總市值卻佔了台灣股市近七成,和大盤加權指數的連動關係係數高達0.989 。台灣50指數是由臺灣證券交易所與富時指數有限公司合編,『臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數與臺灣發達指數,由臺灣指數系列諮詢委員會於每年之一月、四月、七月與十月第一個星期五後的星期四定期進行季度審核,以三月、六月、九月和十二月最後交易日的收盤資料為審核依據。其中,七月份之年度審核亦同時進行現有成分股之流動性標準檢驗。審核後有關成分股之變動,則在舉行審核會議當月第三個星期五後的下一個交易日執行。』
0050 是在證交所的交易編號(就像2330 台積電、2303 聯電一樣),台灣50是台灣第一個指數股票型基金,就是ETF。 ETF英文原文為Exchange Traded Funds,中文稱為「指數股票型證券投資信託基金」,簡稱為「指數股票型基金」,即 為將指數予以證券化,由於指數係衡量市場漲跌趨勢之指標,因此所謂指數證券化,係指投資人不以傳統方式直接進行一籃子股票之投資,而是透過持
有表彰指數標的股票權益的受益憑證來間接投資。
沒有留言:
張貼留言