1.3516亞帝歐| 公 司 資 料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1522堤維西
| 公 司 資 料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1333恩得利
| 基 本 資 料 | 股東會及 99年配股 | ||
| 產業類別 | 電子零組件 | 現金股利 | - |
| 成立時間 | | 股票股利 | - |
| 上市時間 | | 盈餘配股 | - |
| 董 事 長 | 林有義 | 公積配股 | - |
| 總 經 理 | 林有欽 | 股東會日期 | |
| 發 言 人 | 林有欽 | ||
| 10.25億 | |||
| 股務代理 | 中信託02-21811911 | ||
| 公司電話 | 02-89931760 | ||
| 營收比重 | 電子連接器100.00% | ||
| 網 址 | |||
| 工 廠 | 台北新莊、大陸蘇州廠、南京廠 | ||
6153嘉聯益
| 基 本 資 料 | 股東會及 99年配股 | ||
| 產業類別 | 電子零組件 | 現金股利 | 2.00元 |
| 成立時間 | | 股票股利 | - |
| 上市時間 | | 盈餘配股 | - |
| 董 事 長 | 蔡長穎 | 公積配股 | - |
| 總 經 理 | 吳永輝 | 股東會日期 | |
| 發 言 人 | 王吉輝 | ||
| 32.46億 | |||
| 股務代理 | 金鼎證02-23262899 | ||
| 公司電話 | 02-86868868 | ||
| 營收比重 | 軟性電路板95.75%、其他4.25% | ||
| 網 址 | |||
| 工 廠 | 台北新莊廠、大陸昆山廠、蘇州廠 | ||
沒有留言:
張貼留言